HOME E-Mail Estimate
회사소개 버너 부품 공사사진 자료실 게시판 및 문의
home > 버너 > 리엘로버너
버너
수국 GAS 수국 OIL 수국 저녹스 버너 로용 OIL 리엘로버너 승화버너
 
 
- Riello 40 Series - ONE STAGE BURNERS
 모델 사양
Model   제어방식 출력
(×1000 kcal/h)
전원(V) 모터(W)
(220/380V)
가스공급압력(mmAQ)   배관경(M)
G10 on-off 45~100 200/V 1Ø 90 - -
G20 on-off 140~180 200/V 1Ø 150 - -
G20s on-off 72~200 200/V 1Ø 150 - -
GS10 on-off 45~100 200/V 1Ø 90 200mmAQ 1/2또는 3/4"
GS 20 on-off 72~190 200/V 1Ø 150 200mmAQ 3/4"
* Models : G10 G20-G20S(경유용) / GS10-GS20(가스용)
   
   
   
- RS Series / RS / M Series
 모델 사양
RS 28 70,000 ~ 280,000 kcal/h
RS 38 90,000 ~ 380,000 kcal/h
RS 50 100,000 ~ 500,000 kcal/h
RS 70 150,000 ~ 700,000 kcal/h
RS 100 200,000 ~ 1,000,000 kcal/h
RS 130 340,000 ~ 1,200,000 kcal/h
RS 190 400,000 ~ 1,950,000 kcal/h
* 가스버너
   
   
   
- GAS PM Series - MODULATING GAS BURNERS
 모델 사양
Model   제어방식 출력
(×1000 kcal/h)
전원(V) 모터(W)
(220/380V)
가스공급압력(mmAQ)   배관경(M)
Gas 8 PM 비례 500~2,000 200/380V 3Ø 4 kw 500~1,000 DN80
Gas 9 PM 비례 750~3,000 200/380V 3Ø 7.5 kw 500~1,000 DN80
Gas 10 PM 비례 980~4,500 380V 3Ø 12 kw 500~1,000 DN80
* 가스버너
   
   
   
- G/M Series - GAS/OIL DUAL BURNERS
 모델 사양
Model   제어방식 출력
(×1000 kcal/h)
전원(V) 모터(W)
(220/380V)
가스공급압력(mmAQ)   배관경(M)
FAN
220/380V
PUMP
220
G/M 200 on-off 110~220 200/V 1Ø 0.15kw 0.7 200~350 1 1/2"
G/M 300 Hi-Low 150~300 200/V 1Ø 0.25kw 0.7 200~350 1 1/2"
G/M 400 Hi-Low 200~400 200/V 1Ø 0.45kw 1.25 200~350 1 1/2"
G/M 600 Hi-Low 300~600 200/380V 3Ø 0.75kw 1.25 200~400 1 1/2"
G/M 900 Hi-Low 450~900 200/380V 3Ø 1.5kw 1.9 200~450 2"
G/M 1400 비례 350~1,440 200/380V 3Ø 2.25kw 1.9 200~1,000 2"
G/M 2000 비례 500~2,328 200/380V 3Ø 4.5kw 1.9 500~1,000 2 1/2"
G/M 3000 비례 750~3,000 200/380V 3Ø 7.5kw 1.9 500~1,000 2 1/2"
G/M 4500 비례 1,000~4,300 380V 12kw 1.9 500~1,000 2 1/2"
* 가스오일 겸용 버너